top of page
PTS Herzogenburg
Schillerring 19, 3130 Herzogenburg
Lehrerzimmer: 02782/84071 Mail: pts.herzogenburg@noeschule.at
Geschichte der PTS Herzogenburg
2024 | Auszeichnung mit dem PLAYMIT-Award: 2. Platz in NÖ im Bereich Berufsorientierung |
2023/24 | Einführung des schulautonomen Gegenstandes "BWK - Berufswahlkompetenz" als Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen bei diversen Unternehmen. |
2023 | Ankauf eines modernen 3D-Druckers, somit können die SchülerInnen innovative Fertigungsmethoden in der Industrie kennenlernen. |
2023 | Fachbereich Mechatronik: Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch eine neue pneumatische Anlage (gespendet von der Firma Georg Fischer GmbH) |
2022/23 | Neuer Bereich auf der Homepage "Lehrstellenangebote": Ausbau der Berufsorientierung aufgrund der hohen Nachfrage. |
2022 | Anschaffung von "Speicherprogrammierbaren Steuerungen" (SPS) für den Fachbereich Mechatronik |
2022 | die PTS Herzogenburg erhält erneut das BO-Gütesiegel des BIZ und der WK NÖ |
2021 | die PTS Herzogenburg bietet erstmals Erste-Hilfe-Kurse (16h) für alle SchülerInnen an und erhält das Schulgütesiegel "Erste Hilfe Fit" des ÖRK |
2020 | Implementierung des neuen Lehrplans für die PTS inkl. Orientierungsphase und Clustern
Cluster Technik:
-Metall
-Mechatronik
-Bau/Holz
Cluster Dienstleistungen:
-Handel und Büro
-Tourismus
-Gesundheit, Schönes & Soziales |
2020 | Digitalisierungsmaßnahmen:
Office365 für alle SchülerInnen und Lehrpersonen der PTS Herzogenburg
Umstellung des Netzwerks auf eine "serverlose Schule" |
2020 | Neue Leitung: Dir. Jürgen Selinger, BEd |
2018 | die PTS Herzogenburg qualifiziert erneut sich für das Bundesfinale des Robotik-Wettbewerbs „First Lego League“ und nimmt daran in Bregenz Teil. |
2018 | die PTS Herzogenburg erhält das BO plus -Gütesiegel des BIZ und der WK NÖ |
2017 | die PTS Herzogenburg qualifiziert sich für das Bundesfinale des Robotik-Wettbewerbs „First Lego League“ |
2016 | „Soziales Lernen“ wird als schulautonomer Pflichtgegenstand eingeführt |
2013 | wird die PTS Herzogenburg bei einem bundesweiten Wettbewerb mit dem Förderpreis für ihre Schulqualität von Bundesministerin Claudia Schmied ausgezeichnet. |
2012 | Wiedereinführung des Fachbereichs Metall
Integration wird ins Regelschulwesen übernommen
2 Leistungsniveaus werden eingeführt in Anlehnung an NMS und Berufsschulen |
2011 | ab September 2011 2 neue Fachbereiche: "Gesundheit und Soziales" bzw. "Mechatronik"
Schulversuch "Lehre mit Matura"
Schulversuch "Integration"
Abschaffung der Leistungsgruppen
"Arbeitstag" in jedem Fachbereich (mind. 8 Stunden en bloc) |
2010 | Neue Leitung: Dir. Andreas Tischer, MAS, MSc |
2003 | Neue Leitung: OSR Dir. Horst Hell |
1999 | Eröffnung und Segnung des generalsanierten und erweiterten Schulgebäudes |
1997 | "Neue Polytechnische Schule" Überleitung des Schulversuchs "PL 2000" ins Regelschulwesen |
1996 | Beginn der Generalsanierung und des Zubaus der Polytechnischen Schule und der Hauptschule |
1993 | Schulversuch "PL 2000" mit Berufsvorbereitung und Berufsgrundbildung in 5 Fachbereichen, PTS Herzogenburg einer von 7 Versuchsstandorten in NÖ |
1988 | Auflösung der dislozierten Klasse in Oberwölbling, Schülerfahrt zur Stammschule Herzogenburg |
1987 | Schulversuch "Informatik", erste Computerausstattung der Schule |
1984 | Dir. Herbert Burger übernimmt die Leitung des Polytechnischen Lehrgangs |
1978 | Selbstständige Polytechnische Schule mit 3 Klassen und 2 angeschlossenen dislozierten Klassen in Oberwölbling unter provisorischer Leitung von Herbert Burger |
1969 | Eröffnung der Dr. Adolf Schärf-Hauptschule und des angeschlossenen Polytechnischen Lehrgangs |
1968 | Übersiedlung in den Neubau der Hauptschule |
1966 | Einführung des Polytechnischen Lehrgangs, 4 Klassen angeschlossen an die Hauptschule, Unterbringung im alten Rathaus |
bottom of page